ДОВІДНИК КОДІВ для ЗАПОВНЕННЯ КАРТКИ ОБЛІКУ ДТП
Коди регіонів
1 | Автономна Республіка Крим | 15 | Миколаївська область |
2 | Вінницька область | 16 | Одеська область |
3 | Волинська область | 17 | Полтавська область |
4 | Дніпропетровська область | 18 | Рівненська область |
5 | Донецька область | 19 | Сумська область |
6 | Житомирська область | 20 | Тернопільська область |
7 | Закарпатська область | 21 | Харківська область |
8 | Запорізька область | 22 | Херсонська область |
9 | Івано-Франківська область | 23 | Хмельницька область |
10 | Київська область | 24 | Черкаська область |
11 | місто Київ | 25 | Чернігівська область |
12 | Кіровоградська область | 26 | Чернівецька область |
13 | Луганська область | 27 | Місто Севастополь |
14 | Львівська область |
Коди видів пригоди
Код | Найменування | Визначення |
1 | Зіткнення | Пригода, під час якої транспортні засоби, що рухалися, зіткнулися поміж собою чи з рухомим складом залізниці. До цього виду належать також зіткнення з транспортним засобом, що раптово зупинився (перед світлофором, через затор у русі чи технічну несправність), і зіткнення рухомого складу' залізниці з транспортним засобом, що зупинився або був залишений на колії. |
2 | Перекидання | Пригода, під час якої транспортний засіб, що рухався, перекинувся. До цього виду пригод не належать перекидання внаслідок інших видів пригод. |
3 | Наїзд на транспортний засіб, що стоїть | Пригода, під час якої транспортний засіб, що рухався, наїхав на транспортний засіб, що стояв. Наїзд на транспортний засіб, який раптово зупинився, належить до зіткнення. |
4 | Наїзд на перешкоду | Пригода, під час якої транспортний засіб наїхав чи наштовхнувся на нерухомий предмет (опора шляхопроводу чи естакади, стовп, огорожа, дерево, щогла, паркан, будівельні матеріали тощо). |
5 | Наїзд на пішохода | Пригода, під час якої транспортний засіб наїхав на людину або вона сама наштовхнулася на транспортний засіб, що рухався. |
6 | Наїзд на велосипедиста | Пригода, під час якої транспортний засіб наїхав на велосипедиста або він сам наштовхнувся на транспортний засіб, що рухався. |
7 | Наїзд на гужовий транспорт | Пригода, під час якої транспортний засіб наїхав на запряжених тварин або на візок, що вони транспортували, або запряжені тварини чи візок, який вони транспортували, наштовхнулися на транспортний засіб, що рухався. |
8 | Наїзд на тварин | Пригода, під час якої транспортний засіб наїхав на птахів, диких чи домашніх тварин (включаючи в’ючних та верхових), або ці тварини і чи птахи наштовхнулися ,ла транспортний засіб, що рухався і ; внаслідок чого постраждали люди чи завдано матеріальних збитків. |
9 | Падіння пасажира | Пригода, під час якої людина випала з транспортного засобу, що ру>ався, або впала в салоні транспортного засобу. |
10 | Падіння вантажів | Пригода, під час якої люди постраждали від падіння вантажу, що І перевозився. |
Коди статусу населених пунктів
Код | Найменування |
1 | Столиця |
2 | Республіканський, обласний центр |
3 | Районний центр |
4 | Інші міста |
5 | Інші населені пункти |
Коди типів дорожнього покриття
Код | Найменування |
1 | Цементобетонне |
2 | Асфальтобетонне, чорнощебеневе |
3 | Бруковане |
4 | Щебеневе, гравійне |
5 | Дорога без покриття |
Коди стану покриття
Код | Найменування |
1 | Сухе |
2 | Мокре |
3 | Винос бруду |
4 | Сніг |
5 | Сніговий накат |
6 | Ожеледиця |
7 | Оброблене протиожеледними матеріалами |
Коди освітленості
Код | Найменування |
1 | Світлий час доби |
2 | Ніч, штучне освітлення увімкнуте |
3 | Ніч, штучне освітлення неувімкнуте |
4 | Ніч, штучне освітлення відсутнє |
5 | Ніч, штучне освітлення не відповідає нормативним вимогам |
Коди елементів ділянки дороги (вулиці)
Код | Найменування |
1 | Пряма |
2 | Поворот |
3 | Крутий спуск |
4 | Крутий підйом |
5 | Перехрестя в одному рівні |
6 | Виїзд з прилеглої території |
7 | Кільцева розв’язка |
8 | Перехідно-швидкісна смуга |
9 | Додаткова смуга на підйомі |
10 | Пішохідний перехід (за винятком надземного чи підземного) |
11 | Велосипедна доріжка |
12 | Насип висотою понад 2 м |
13 | Місце проведення дорожньо-будівельних робіт |